辣椒 產品資訊
| 名稱 | 抗病 | 果型位置 | 果徑*果長 | 辣味 | 未熟果色 | 成熟果色 |
| 甜辣椒 | ||||||
| 307 | 線椒 | 1.8-2.2*15-19cm | 無 | 綠色 | 紅色 | |
| 辣椒 | ||||||
| 2001 | 番椒疫病、菸草嵌紋病毒(TMV)、馬鈴薯毒素病Y(PVY) | 線椒 | 1.4-1.8*15-18cm | 強 | 深綠色 | 紅色 |
| 2003 | 青枯病、番椒疫病、菸草嵌紋病毒(TMV)、馬鈴薯毒素病Y(PVY) | 朝天椒 | 1.5-2.3*5-7cm | 強 | 綠色 | 紅色 |
| 2005 | 青枯病、番椒疫病、菸草嵌紋病毒(TMV) | 朝天椒 | 1.5-2.3*3-5cm | 強 | 綠色 | 紅色 |
| 2008 | 番椒疫病、菸草嵌紋病毒(TMV) | 線椒 | 2*22-25cm | 強 | 綠色 | 紅色 |
