大番茄 產品資訊
| 名稱 | 抗病 | 生長勢 | 果型 | 果重 | 果肩 | 硬度 | 備註 |
| 牛番茄 | |||||||
| 9761 | 萎凋病-2、番茄嵌紋病毒(TMV)、蕃茄捲葉病毒(TYLCV) | 扁球型 | 200-220g | 硬 | |||
| 9763 | 萎凋病-2、番茄嵌紋病毒(TMV)、蕃茄捲葉病毒(TYLCV) | 扁球型 | 180-200g | 硬 | |||
| 1603 | 萎凋病-2、番茄嵌紋病毒(TMV)、蕃茄捲葉病毒(TYLCV) | 高球型 | 180-200g | 硬 | 可串採 | ||
| 9742 | 萎凋病、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV)、黃化捲葉病毒病(TYLCV) | 晚生 | 扁球型 | 170-220g | |||
| 9748 | 萎凋病、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV)、黃化捲葉病毒病(TYLCV) | 早生 | 扁球型 | 170-220g | |||
| 9752 | 萎凋病、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV)、黃化捲葉病毒病(TYLCV) | 晚生 | 高球型 | 170-220g | |||
| 黑柿番茄 | |||||||
| 930 | 青枯病、萎凋病-2、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV)、黃化捲葉病毒(TYLCV) | 球型柿狀果 | 250g | 有 | 硬 | ||
| 910 | 青枯病、萎凋病-2、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV) | 高球型柿狀果 | 250g | 有 | |||
| 925 | 青枯病、萎凋病-2、番茄嵌紋病毒(TMV)、黃化捲葉病毒(TYLCV) | 高球型柿狀果 | 250g | 有 | |||
| 928 | 青枯病、萎凋病-2、番茄嵌紋病毒(TMV)、黃化捲葉病毒(TYLCV) | 高球型柿狀果 | 200g | 有 | |||
| 1094雙喜 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 、番茄嵌紋病毒(TMV) | 高球型柿狀果 | 200-300g | 有 | |||
| 1105紅仙 | 青枯病、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV) | 高球型柿狀果 | 180g | 有 | 硬 | ||
| 9903貴妃 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 、番茄嵌紋病毒(TMV) | 扁球型柿狀果 | 150-200g | 有 | |||
| 9904樂妹 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV) | 扁球型柿狀果 | 150-200g | 有 | 硬 | ||
| 紅色番茄 | |||||||
| 110 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 、根瘤線蟲及番茄嵌紋病毒(TMV) | 扁球型 | 150-200g | ||||
| 121喜娘 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 、根瘤線蟲及番茄嵌紋病毒(TMV) | 扁球型 | 150-200g | ||||
| 309 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 | 卵型 | 170-200g | ||||
| 452 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 、番茄嵌紋病毒(TMV) | 卵型 | 100-120g | 有 | |||
| 663 | 青枯病、萎凋病生理種 1 及 2 、番茄嵌紋病毒(TMV) | 卵型 | 100-120g | 有 | |||
| 粉色番茄 | |||||||
| 275太郎 | 青枯病、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV) | 圓球型 | 120-150g | 有 | |||
| 566桃蜜 | 青枯病、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV) | 圓球型 | 150-200g | 有 | |||
| 570 | 青枯病、根瘤線蟲、番茄嵌紋病毒(TMV) | 圓球型 | 150-200g | 有 | |||

